| 業種 | CTIシステム開発者様 |
| 導入前 | 6,456,000円/月 |
| 導入後 | 1,795,000円/月 |
| 削減額 | 4,661,000円/月 |
| 削減率 | 72.2% |
| 業種 | コールセンター運営事業者様 |
| 導入前 | 1,250,000円/月 |
| 導入後 | 423,000円/月 |
| 削減額 | 827,000円/月 |
| 削減率 | 66.2% |
| 業種 | 保険代理店様 |
| 導入前 | 590,000円/月 |
| 導入後 | 339,000円/月 |
| 削減額 | 251,000円/月 |
| 削減率 | 42.5% |
クラウドPBX
クラウドゲートウェイ
お電話・またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
ご希望を聞いた上で、費用のお見積もりをいたします。お客様にあったプランをご提案します。
システムをお客様の環境に導入いたします。